2020年8月時点
ポリウレタンタイプ
テトロン-1
No | 色名 | サンプル | 1051 | 1001 | 951 | 901 | 851 | 801 | 701 | 601 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | サラシ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
生成 | 白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 淡ピンク | 〇 | 〇 | |||||||
16 | ピンク | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
519 | 濃ピンク | 〇 | ||||||||
4 | アカ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
509 | スカーレット | 〇 | ||||||||
3 | 赤エンヂ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
521 | エンヂ | 〇 | ||||||||
2 | 濃エンヂ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
30 | グレープ | 〇 | 〇 | |||||||
21 | ローズ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
540 | アンバーオレンジ | |||||||||
27 | ペールオレンジ | 〇 | ||||||||
230 | オレンジ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
541 | アーモンド | |||||||||
19 | 茶 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
17 | 濃茶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テトロン-2
No | 色名 | サンプル | 1051 | 1001 | 951 | 901 | 851 | 801 | 701 | 601 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ライトベージュ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
36 | クリーム | 〇 | ||||||||
35 | 黄 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
38 | キミドリ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
515 | 若草 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
514 | カラシ | 〇 | ||||||||
9 | 淡肌 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
524 | ラクダ | |||||||||
512 | スモークブラウン | 〇 | ||||||||
33 | ワサビ | 〇 | ||||||||
40 | 渋肌 | 〇 | ||||||||
47 | オリーブ | 〇 | ||||||||
12 | モス | 〇 | ||||||||
510 | グリーン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
549 | グラスグリーン | |||||||||
511 | ジャングルグリーン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
528 | スモークグレー | 〇 | ||||||||
503 | 濃グレー | 〇 | 〇 | 〇 |
テトロン-3
No | 色名 | サンプル | 1051 | 1001 | 951 | 901 | 851 | 801 | 701 | 601 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | サックス | 〇 | ||||||||
25 | ターコイズ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
24 | ブルー | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
513 | コバルト | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
22 | 鉄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
32 | パープル | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
539 | バイオレット | 〇 | ||||||||
29 | ラベンダー | 〇 | ||||||||
536 | ライラック | |||||||||
23 | インク | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7 | 淡ネズミ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
531 | ウスグレー | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6 | ネズミ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5 | 濃ネズミ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
552 | チャコール | 〇 | ||||||||
1 | コン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
502 | クロ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
G黒 | 黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
テトロン別注-4
No | 色名 | サンプル | 1051 | 1001 | 951 | 901 | 851 | 801 | 701 | 601 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | ブラックネイビー | 〇 | ||||||||
K13 | コゲチャ | |||||||||
K14 | モカチャ | |||||||||
K6 | ウスネズ | |||||||||
597 | ゴクネズ | |||||||||
048 | 赤ベージュ | 〇 | ||||||||
596 | エンジ | |||||||||
K80 | Dパープル | |||||||||
599 | グリンピース |
※ 尚、各番手で対応の無いカラーでも1ケースから受注生産が可能です。お気軽にお申し付けください。
天然ゴムタイプ
テトロン-1
No | 色名 | サンプル | #100 | #90 | #80 |
---|---|---|---|---|---|
501 | サラシ | 〇 | 〇 | ||
生成 | 白 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 淡ピンク | 〇 | 〇 | ||
16 | ピンク | 〇 | 〇 | ||
519 | 濃ピンク | 〇 | 〇 | ||
4 | アカ | 〇 | 〇 | ||
509 | スカーレット | 〇 | 〇 | ||
3 | 赤エンヂ | 〇 | 〇 | ||
521 | エンヂ | 〇 | 〇 | ||
2 | 濃エンヂ | 〇 | 〇 | ||
30 | グレープ | 〇 | 〇 | ||
21 | ローズ | 〇 | 〇 | ||
540 | アンバーオレンジ | 〇 | 〇 | ||
27 | ペールオレンジ | 〇 | 〇 | ||
230 | オレンジ | 〇 | 〇 | ||
541 | アーモンド | 〇 | 〇 | ||
19 | 茶 | 〇 | 〇 | ||
17 | 濃茶 | 〇 | 〇 |
テトロン-2
No | 色名 | サンプル | #100 | #90 | #80 |
---|---|---|---|---|---|
48 | ライトベージュ | 〇 | 〇 | 〇 | |
36 | クリーム | 〇 | 〇 | ||
35 | 黄 | 〇 | 〇 | ||
38 | キミドリ | 〇 | 〇 | ||
515 | 若草 | 〇 | 〇 | ||
514 | カラシ | 〇 | 〇 | ||
9 | 淡肌 | 〇 | 〇 | 〇 | |
524 | ラクダ | 〇 | 〇 | ||
512 | スモークブラウン | 〇 | 〇 | ||
33 | ワサビ | 〇 | 〇 | ||
40 | 渋肌 | 〇 | 〇 | ||
47 | オリーブ | 〇 | 〇 | ||
12 | モス | 〇 | 〇 | ||
510 | グリーン | 〇 | 〇 | ||
549 | グラスグリーン | 〇 | 〇 | ||
511 | ジャングルグリーン | 〇 | 〇 | ||
528 | スモークグレー | 〇 | 〇 | ||
503 | 濃グレー | 〇 | 〇 |
テトロン-3
No | 色名 | サンプル | #100 | #90 | #80 |
---|---|---|---|---|---|
26 | サックス | 〇 | 〇 | ||
25 | ターコイズ | 〇 | 〇 | ||
24 | ブルー | 〇 | 〇 | ||
513 | コバルト | 〇 | 〇 | ||
22 | 鉄 | 〇 | 〇 | 〇 | |
32 | パープル | 〇 | 〇 | ||
539 | バイオレット | 〇 | 〇 | ||
29 | ラベンダー | 〇 | 〇 | ||
536 | ライラック | 〇 | 〇 | ||
23 | インク | 〇 | 〇 | ||
7 | 淡ネズミ | 〇 | 〇 | 〇 | |
531 | ウスグレー | 〇 | 〇 | ||
6 | ネズミ | 〇 | 〇 | ||
5 | 濃ネズミ | 〇 | 〇 | ||
552 | チャコール | 〇 | 〇 | ||
1 | コン | 〇 | 〇 | ||
502 | クロ | 〇 | 〇 | 〇 | |
G黒 | 黒 | 〇 | 〇 | 〇 |
テトロン別注-4
No | 色名 | サンプル | #100 | #90 | #80 |
---|---|---|---|---|---|
235 | ブラックネイビー | ||||
K13 | コゲチャ | 〇 | |||
K14 | モカチャ | 〇 | |||
K6 | ウスネズ | ||||
597 | ゴクネズ | 〇 | |||
048 | 赤ベージュ | ||||
596 | エンジ | 〇 | |||
K80 | Dパープル | 〇 | 〇 | ||
599 | グリンピース | 〇 | 〇 |
レーヨン-5
No | 色名 | サンプル | #100 | #90 |
---|---|---|---|---|
14 | 淡ピンク | 〇 | 〇 | |
15 | ピンク | 〇 | 〇 | |
16 | 濃ピンク | 〇 | 〇 | |
4 | アカ | 〇 | 〇 | |
3 | 赤エンヂ | 〇 | 〇 | |
2 | 濃エンヂ | 〇 | 〇 | |
30 | グレープ | 〇 | 〇 | |
21 | ローズ | 〇 | 〇 | |
28 | オレンジ | 〇 | 〇 | |
18 | レンガ | 〇 | 〇 | |
19 | 茶 | 〇 | 〇 | |
39 | ブラウン | 〇 | 〇 | |
17 | 濃茶 | 〇 | 〇 | |
9 | 淡肌 | 〇 | 〇 | |
48 | ライトベージュ | 〇 | 〇 | |
34 | カラシ | 〇 | 〇 | |
35 | 黄 | 〇 | 〇 | |
38 | キミドリ | 〇 | 〇 |
レーヨン-6
No | 色名 | サンプル | #100 | #90 |
---|---|---|---|---|
11 | グリーン | 〇 | 〇 | |
12 | モス | 〇 | 〇 | |
47 | オリーブ | 〇 | 〇 | |
33 | ワサビ | 〇 | 〇 | |
37 | シャーベット | 〇 | 〇 | |
26 | サックス | 〇 | 〇 | |
25 | ターコイズ | 〇 | 〇 | |
24 | ブルー | 〇 | 〇 | |
23 | インク | 〇 | 〇 | |
22 | 鉄 | 〇 | 〇 | |
32 | パープル | 〇 | 〇 | |
29 | ラベンダー | 〇 | 〇 | |
7 | 淡ネズミ | 〇 | 〇 | |
6 | ネズミ | 〇 | 〇 | |
40 | 渋肌 | 〇 | 〇 | |
5 | 濃ネズミ | 〇 | 〇 | |
1 | コン | 〇 | 〇 | |
クロ | 〇 | 〇 |
※ 尚、各番手で対応の無いカラー色でも1ケースから受注生産が可能です。お気軽にお申し付けください。